


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | JKP - 249 | 0958 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | JKP - 248 | 9315 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | JKP - 247 | 1594 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JKP - 246 | 4472 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | JKP - 245 | 2640 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | JKP - 244 | 4051 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | JKP - 243 | 2165 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | JKP - 242 | 6047 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | JKP - 241 | 5403 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | JKP - 240 | 7293 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        